Бухгалтерское сопровождение (обслуживание) организаций
Кадровый учёт
Форма | Стоимость |
---|---|
АО, ООО, ИП на ОСНО | от 10 000 руб./мес |
АО, ООО, ИП на УСН (6%, 15%) | от 5 000 руб./мес |
Стоимость услуг по ведению бухгалтерского учёта для каждого клиента определяется индивидуально и зависит от объёма работы и вида деятельности.
Объём работы определяется количеством хозяйственных операций*.
Вид деятельности организации и наличие отдельных операций обуславливает применение при расчёте стоимости бухгалтерского обслуживания поправочных коэффициентов.
1) Факторы, увеличивающие стоимость бухгалтерского обслуживания
• Наличие нестандартных систем оплаты труда (начисление заработной платы при системе оплаты, отличающейся от оклада);
• Количество сотрудников более 10 человек;
• Осуществление внешнеэкономической деятельности (ведение внешнеторговых операций);
• Наличие оснований для начисления страховых взносов по дополнительным тарифам;
• Наличие расхождений между налоговым и бухгалтерским учётом;
• Подготовка отчётов в рамках ПБУ 18 (если предприятие не относится к малым);
• Операции с ценными бумагами;
• Торговля подакцизными товарами;
• Доход от реализации более 3 миллионов рублей/месяц без НДС;
• Количество номенклатурных единиц товаров/продукции/работ/услуг более 50 штук;
• Различные ставки НДС для продукции или товара при реализации;
• Совмещение ЕНВД и упрощённой системы или общего режима налогообложения;
• Посредническая деятельность (наличие нескольких комитентов/комиссионеров);
и т.п.
2) Факторы уменьшающие стоимость бухгалтерского обслуживания
• Организация или предоставление возможности организации автоматического обмена данными между программными продуктами семейства «1С», используемыми у клиента и исполнителя;
• Самостоятельное ведение клиентом складского учёта (исполнитель отражает движения запасов сводными проводками);
• Сопровождение бухгалтерского и налогового учёта (клиент самостоятельно формирует проводки, ведёт регистры, рассчитывает налоги и сборы, ведёт первичную документацию), а специалисты нашей организации осуществляют контроль за отражением операций в учёте;
Для определения точной стоимости услуг по ведению бухгалтерского обслуживания просим Вас отправить в наш адрес заполненную анкету, с ответами на вопросы о характере Вашей хозяйственной деятельности.
Вы можете выбрать два варианта расчёта стоимости бухгалтерского обслуживания:
1 По тарифу «все включено» – где за обслуживание взымается помесячная фиксированная сумма оплаты.
2 По тарифу «количество операций» – стоимость обслуживания в месяц зависит от количества обработанных хозяйственных операций.
Подготовка и предоставление отчётности в контролирующие органы
Нулевая отчётность:
Услуга | Стоимость |
---|---|
- ООО и ИП-работодатели | 5 000 руб./квартал |
- ИП без сотрудников | 1 500 руб./год |
Персонифицированная отчётность (СЗВ-М) | от 1 000 руб./мес |
Услуга | Стоимость |
---|---|
- ООО и ИП-работодатели | от 7 000 руб./квартал |
- ИП без сотрудников | 3 000 руб./год |
Подключение к системе электронной сдачи отчётности (права пользования на программный продукт не передаются). Оплата осуществляется единовременно. При досрочном расторжении договора плата за подключение не возвращается. | 8 000 руб./год |
Отправка отчётности по почте | 1 000 руб./комплект в один орган |
Предоставление отчётности курьером | 3 000 руб./комплект |
Кадровый учёт
Услуга | Стоимость |
---|---|
Кадровое оформление сотрудника при приёме/увольнении/перемещении | от 500 руб./чел. |
Формирование документов предприятия по кадровому учёту | от 1000 руб./чел. |
Ведение кадрового учёта (1 человек) | 1 000 руб/мес. |
Восстановление кадрового учёта | от 5 000 руб. |
Услуга | Стоимость |
---|---|
Постановка бухгалтерского и налогового учёта на базе 1С | от 5 000 руб. |
Восстановление бухгалтерского учёта | по договорённости |
Восстановление собственных первичных документов заказчика | 250 руб./док. |
Восстановление отчётности и сдача уточнённых деклараций | от 3 500 руб/квартал |
Дополнительные услуги
Услуга | Стоимость |
---|---|
Обзорная проверка состояния бухгалтерского учёта | от 10 000 руб. |
Оценка налоговых рисков для руководства компании | от 10 000 руб. |
Составление учётной политики для целей налогового и бухгалтерского учёта и рабочего плана счетов | от 5 000 руб. |
Подготовка документов по требованию налоговой инспекции для камеральной проверки | от 2 000 руб. |
Составление писем и обращений в ИФНС | от 500 руб. |
Прохождение сверки и получение справки из ИФНС, ПФР, ФСС об отсутствии задолженности | 5 000 руб/фонд |
Подтверждение вида деятельности в ФСС | 3 000 руб. |
Подготовка документов для возмещения расходов за счёт средств ФСС (больничный, декретные и т.п.) | 3 000 руб. |
Получение страхового свидетельства СНИЛС на сотрудника | 2 000 руб/чел. |
Ведение операций в системе «Клиент-банк» по расчётному счёту клиента | от 2000 руб./мес. |
Подготовка первичных документов | от 100 руб./шт. |
Сверка с контрагентом | 500 руб./ контрагент |
Посещение офиса (до 6 часов) | 6 000 руб/ визит |
Услуги курьера в пределах МКАД | 500 руб/ поездка |
Услуги курьера за пределами МКАД | 1 500 руб/ поездка |
Юридические услуги
Услуга | Стоимость |
---|---|
Подготовка документов для регистрации ООО | от 5 000 руб. |
Регистрация некоммерческих организаций, АО, ПАО | от 15 000 руб. |
Подготовка документов для регистрации ИП | 3 000 руб. |
Подготовка заявление на получение патента | 3 000 руб. |
Внесение изменений в ЕГРИП | 1 500 руб. |
Внесение изменений в ЕГРЮЛ | от 5 000 руб. |
Подбор кодов ОКВЭД | 1 500 руб. |
Услуги физическим лицам
Услуга | Стоимость |
---|---|
Подготовка документов для получения налогового вычета | от 1 000 руб. |
Заполнение декларации 3-НДФЛ | от 1 500 руб. |
Консультация специалиста, в т.ч. о праве применения льгот | от 500 руб. |
Подготовка отчёта о движении денежных средств по счёту (вкладу) в иностранном банке | 1500 руб/объект декларирования |
Подготовка уведомлении об открытии (закрытии) счёта (вклада) физического лица в иностранном банке | 1500 руб/объект декларирования |
Консультации
Услуга | Стоимость |
---|---|
Устные | 3 000 руб./час |
Письменные, с подбором нормативной документации | от 1500 руб/вопрос |